934
episodes over 15.0 years, from to . Released daily.
Total listening time
1d 11h
across 934 timed episodes
Typical episode
2m 14s
mean 2m 14s
Usual gap
1 day
longest 10.0 years
Favourite release day
Sunday
189 of 934 episodes
Usual release time
11:00 UTC+04:00
151 of 934 episodes
Longest weekly streak
85 weeks
829 days with a release
Feed size
2.0 MB
2.2 KB per episode
Audio published
1.5 GB
≈99 kbps average
Release calendar
The calendar shows when episodes were published.
No episode carries a usable publication date.
Table view
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 9 | 11 | 21 | 24 | 7 | 89 | ||||||
| 2025 | 37 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 23 | 21 | 16 | 23 | 19 | 20 | 245 |
| 2024 | 13 | 3 | 2 | 6 | 16 | 40 | |||||||
| 2023 | 23 | 20 | 22 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 9 | 242 |
| 2022 | 34 | 28 | 28 | 7 | 16 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 265 |
| 2021 | 23 | 29 | 52 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 |
What time of day episodes land
The chart shows the time of day when episodes were published.
Table view
| Hour | Episodes |
|---|---|
| 00:00–00:59 | 1 |
| 01:00–01:59 | 6 |
| 02:00–02:59 | 5 |
| 03:00–03:59 | 8 |
| 04:00–04:59 | 7 |
| 05:00–05:59 | 3 |
| 08:00–08:59 | 4 |
| 09:00–09:59 | 7 |
| 10:00–10:59 | 83 |
| 11:00–11:59 | 151 |
| 12:00–12:59 | 105 |
| 13:00–13:59 | 67 |
| 14:00–14:59 | 66 |
| 15:00–15:59 | 25 |
| 16:00–16:59 | 84 |
| 17:00–17:59 | 135 |
| 18:00–18:59 | 65 |
| 19:00–19:59 | 33 |
| 20:00–20:59 | 6 |
| 21:00–21:59 | 34 |
| 22:00–22:59 | 28 |
| 23:00–23:59 | 11 |
Episode length over time
The chart shows episode length over time.
Table view
| Year | Median length | Episodes |
|---|---|---|
| 2026 | 2m 17s | 89 |
| 2025 | 2m 30s | 245 |
| 2024 | 2m 22s | 40 |
| 2023 | 2m 17s | 242 |
| 2022 | 1m 58s | 265 |
| 2021 | 1m 54s | 52 |
| 2011 | 2m 02s | 1 |
How long is an episode?
The chart shows the distribution of episode lengths.
Table view
| Length | Episodes |
|---|---|
| — – 1m 00s | 2 |
| 1m 00s – 2m 00s | 198 |
| 2m 00s – 3m 00s | 701 |
| 3m 00s – 4m 00s | 33 |
Feed size over time
The chart shows the size of the feed over time.
Feed archive
A list of archived feed versions, newest first.
| Seen | Size | Fingerprint | Download |
|---|---|---|---|
| 2.0 MB | cf420a46bae6 |
XML |
Where the audio comes from
The list shows the domains that deliver the audio files.
-
www.buzzsprout.com
via
buzzsprout-migration-alb-951918405.us-east-1.elb.amazonaws.comnetworkcompute-1.amazonaws.comAS AS14618 Amazon.com, Inc. 934 episodes · origin
Latest episodes
Latest episodes, newest first.
-
إذا لم يقدّر أحد إسهاماتك، فافعل ذلك بنفسك
-
التمس مساعدة فريقك في حل مشكلة مستعصية
-
"لا تخجل من تكوين صداقات في العمل
-
لا تضع أهداف النمو دون التفكير ملياً في التوقيت
-
ركز على المستقبل عند قيادة عمليات التحول لا على الماضي
-
حاول أن تفهم عملية صناعة القرار عندما تنضم لشركة جديدة
-
عندما تطلب مسمى وظيفياً جديداً، أوضح كيف سيفيد ذلك الشركة
-
ابحث خارج المصادر المعتادة للحصول على أفضل المواهب
-
ابتكر حلولاً للمشكلات من خلال تخيُل أسوء سيناريو ممكن
-
نصائح للتخلص من هوسك بالكمال