464
episodes over 10.1 years, from to . Released weekly.
Total listening time
22d 4h
across 464 timed episodes
Typical episode
1h 06m
mean 1h 08m
Usual gap
9 days
longest 5 months
Favourite release day
Monday
137 of 464 episodes
Usual release time
04:00 UTC
14 of 464 episodes
Longest weekly streak
66 weeks
463 days with a release
Feed size
6.1 MB
13.5 KB per episode
Audio published
β
Release calendar
The calendar shows when episodes were published.
No episode carries a usable publication date.
Table view
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | |
| 2025 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 2024 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 |
| 2023 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 2022 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 64 |
| 2021 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 64 |
| 2020 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 56 |
| 2019 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 2 |
What time of day episodes land
The chart shows the time of day when episodes were published.
Table view
| Hour | Episodes |
|---|---|
| 00:00–00:59 | 40 |
| 01:00–01:59 | 38 |
| 02:00–02:59 | 19 |
| 03:00–03:59 | 8 |
| 04:00–04:59 | 25 |
| 05:00–05:59 | 8 |
| 06:00–06:59 | 9 |
| 07:00–07:59 | 2 |
| 08:00–08:59 | 2 |
| 09:00–09:59 | 1 |
| 10:00–10:59 | 2 |
| 11:00–11:59 | 7 |
| 12:00–12:59 | 13 |
| 13:00–13:59 | 25 |
| 14:00–14:59 | 39 |
| 15:00–15:59 | 35 |
| 16:00–16:59 | 34 |
| 17:00–17:59 | 24 |
| 18:00–18:59 | 21 |
| 19:00–19:59 | 16 |
| 20:00–20:59 | 22 |
| 21:00–21:59 | 17 |
| 22:00–22:59 | 24 |
| 23:00–23:59 | 33 |
Episode length over time
The chart shows episode length over time.
Table view
| Year | Median length | Episodes |
|---|---|---|
| 2026 | 50m 28s | 32 |
| 2025 | 1h 04m | 42 |
| 2024 | 1h 04m | 47 |
| 2023 | 59m 31s | 55 |
| 2022 | 1h 09m | 64 |
| 2021 | 1h 13m | 64 |
| 2020 | 1h 07m | 56 |
| 2019 | 1h 14m | 52 |
| 2018 | 1h 14m | 36 |
| 2017 | 1h 02m | 14 |
| 2016 | 1h 08m | 2 |
How long is an episode?
The chart shows the distribution of episode lengths.
Table view
| Length | Episodes |
|---|---|
| β β 10m 00s | 0 |
| 10m 00s β 20m 00s | 1 |
| 20m 00s β 30m 00s | 1 |
| 30m 00s β 40m 00s | 23 |
| 40m 00s β 50m 00s | 50 |
| 50m 00s β 1h 00m | 97 |
| 1h 00m β 1h 10m | 100 |
| 1h 10m β 1h 20m | 71 |
| 1h 20m β 1h 30m | 65 |
| 1h 30m β 1h 40m | 24 |
| 1h 40m β 1h 50m | 11 |
| 1h 50m β 2h 00m | 10 |
| 2h 00m β 2h 10m | 6 |
| 2h 10m and over | 5 |
Feed size over time
The chart shows the size of the feed over time.
What changed
A list of changes to the feed, newest first.
Feed archive
A list of archived feed versions, newest first.
| Seen | Size | Fingerprint | Download |
|---|---|---|---|
| 6.1 MB | 5bc8cc9641df |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 79dc2b13076d |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 960300a6e050 |
Changes XML | |
| 6.1 MB | aa5b4beb6e90 |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 259394860505 |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 8aab7779838f |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 7c90b04e2d5b |
Changes XML | |
| 6.1 MB | eec39e029d95 |
Changes XML | |
| 6.1 MB | de09cb40744e |
Changes XML | |
| 6.1 MB | 8f22b73852c3 |
Changes XML |
Where the audio comes from
The list shows the domains that deliver the audio files.
-
traffic.megaphone.fm
via
spotify-edge.megaphone.fmnetworkbc.googleusercontent.comAS AS396982 Google LLC 464 episodes · origin
Latest episodes
Latest episodes, newest first.
-
#439 How Eiichiro Oda Works
-
#438 James Garfield's Extraordinary Rise
-
#437 The Tycoons: Carnegie, Rockefeller, Gould & Morgan
-
#436 Ari Emanuel's Autobiography
-
#435 Mark Zuckerberg's Empire
-
#434 Sam Walton
-
#433 How Michael Bloomberg Works
-
-
#431 How Henry Singleton Worked
-
#430 How to Write Ads That Sell