293
episodes over 29.9 years, from to . Released monthly. Nothing new for 7 months.
Total listening time
27d 5h
across 293 timed episodes
Typical episode
1h 59m
mean 2h 13m
Usual gap
45 days
longest 10 months
Favourite release day
Wednesday
146 of 293 episodes
Usual release time
20:00 UTC
156 of 293 episodes
Longest weekly streak
2 weeks
293 days with a release
Feed size
1.4 MB
5.1 KB per episode
Audio published
26.2 GB
≈96 kbps average
Release calendar
The calendar shows when episodes were published.
No episode carries a usable publication date.
Table view
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 |
What time of day episodes land
The chart shows the time of day when episodes were published.
Table view
| Hour | Episodes |
|---|---|
| 00:00–00:59 | 1 |
| 06:00–06:59 | 1 |
| 07:00–07:59 | 1 |
| 08:00–08:59 | 4 |
| 09:00–09:59 | 8 |
| 10:00–10:59 | 3 |
| 11:00–11:59 | 6 |
| 12:00–12:59 | 2 |
| 13:00–13:59 | 2 |
| 14:00–14:59 | 4 |
| 15:00–15:59 | 2 |
| 16:00–16:59 | 2 |
| 17:00–17:59 | 2 |
| 18:00–18:59 | 3 |
| 19:00–19:59 | 3 |
| 20:00–20:59 | 159 |
| 21:00–21:59 | 85 |
| 22:00–22:59 | 3 |
| 23:00–23:59 | 2 |
Episode length over time
The chart shows episode length over time.
Table view
| Year | Median length | Episodes |
|---|---|---|
| 2026 | 1h 19m | 2 |
| 2025 | 1h 10m | 6 |
| 2024 | 1h 09m | 11 |
| 2023 | 1h 20m | 8 |
| 2022 | 1h 35m | 3 |
| 2021 | 1h 30m | 10 |
| 2020 | 1h 44m | 10 |
| 2019 | 1h 46m | 2 |
| 2018 | 1h 59m | 11 |
| 2017 | 1h 59m | 11 |
| 2016 | 1h 59m | 12 |
| 2015 | 1h 59m | 11 |
| 2014 | 1h 59m | 11 |
| 2013 | 1h 59m | 11 |
| 2012 | 1h 53m | 11 |
| 2011 | 1h 52m | 11 |
| 2010 | 1h 52m | 11 |
| 2009 | 1h 58m | 11 |
| 2008 | 1h 55m | 11 |
| 2007 | 2h 56m | 11 |
| 2006 | 2h 58m | 11 |
| 2005 | 2h 59m | 11 |
| 2004 | 2h 58m | 11 |
| 2003 | 3h 01m | 9 |
| 2002 | 2h 57m | 11 |
| 2001 | 2h 56m | 11 |
| 2000 | 2h 57m | 11 |
| 1999 | 2h 51m | 11 |
| 1998 | 2h 56m | 10 |
| 1997 | 2h 50m | 9 |
| 1996 | 1h 57m | 3 |
How long is an episode?
The chart shows the distribution of episode lengths.
Table view
| Length | Episodes |
|---|---|
| — – 15m 00s | 0 |
| 15m 00s – 30m 00s | 0 |
| 30m 00s – 45m 00s | 0 |
| 45m 00s – 1h 00m | 6 |
| 1h 00m – 1h 15m | 12 |
| 1h 15m – 1h 30m | 10 |
| 1h 30m – 1h 45m | 15 |
| 1h 45m – 2h 00m | 106 |
| 2h 00m – 2h 15m | 36 |
| 2h 15m – 2h 30m | 1 |
| 2h 30m – 2h 45m | 3 |
| 2h 45m – 3h 00m | 72 |
| 3h 00m – 3h 15m | 32 |
Feed size over time
The chart shows the size of the feed over time.
Feed archive
A list of archived feed versions, newest first.
| Seen | Size | Fingerprint | Download |
|---|---|---|---|
| 1.4 MB | 654b866e27be |
XML |
Where the audio comes from
The list shows the domains that deliver the audio files.
-
chaosradio.de
network
chaosradio.ccc.deAS AS50472 Chaos Computer Club e.V. 293 episodes · origin
Latest episodes
Latest episodes, newest first.